|
|
Venril SathirWednesday, February 04, 2009 - 10:13:22 PM to 10:25:00 PM
| Name | Start Time | Duration | Damage | Healed | Ext DPS | Hits | Swings | Dmg Taken |
| Venril Sathir | 10:13:22 PM | 11:36 | 2619104 | 3695263 | 3752.30 | 1386 | 1639 | 7489848 |
| Uthal | 10:13:23 PM | 11:19 | 1087137 | 145344 | 1557.50 | 1052 | 1470 | 869428 |
| Shadoo | 10:13:30 PM | 11:11 | 1080440 | 4092 | 1547.91 | 765 | 926 | 172788 |
| Ballhaus | 10:13:31 PM | 11:23 | 1026562 | 4272 | 1470.72 | 691 | 773 | 128542 |
| Marzyn | 10:13:30 PM | 11:16 | 716966 | 47746 | 1027.17 | 538 | 803 | 150041 |
| Jaralaxe | 10:13:41 PM | 10:37 | 561642 | 4359 | 804.64 | 370 | 467 | 116980 |
| Fritzmier | 10:13:28 PM | 10:40 | 486389 | 16271 | 696.83 | 397 | 455 | 106251 |
| Rezzell | 10:13:33 PM | 11:19 | 480037 | 0 | 687.73 | 354 | 411 | 154197 |
| Giles | 10:13:38 PM | 10:42 | 378431 | 2260 | 542.16 | 404 | 582 | 111946 |
| Stiching | 10:13:27 PM | 11:21 | 357024 | 16813 | 511.50 | 272 | 373 | 107362 |
| Minako | 10:13:38 PM | 11:17 | 306494 | 580 | 439.10 | 519 | 732 | 79935 |
| Brask | 10:13:33 PM | 10:51 | 236460 | 468 | 338.77 | 163 | 323 | 80630 |
| Glazed | 10:13:27 PM | 06:24 | 204546 | 4825 | 293.05 | 100 | 121 | 72745 |
| Woebegone | 10:13:32 PM | 11:01 | 202119 | 2758 | 289.57 | 332 | 431 | 103219 |
| Redarkin | 10:13:36 PM | 11:18 | 200648 | 832 | 287.46 | 325 | 493 | 108090 |
| an ancient soldier of Ik | 10:24:06 PM | 00:54 | 164389 | 0 | 235.51 | 39 | 52 | 23400 |
| Valadimar | 10:13:34 PM | 10:51 | 143986 | 20701 | 206.28 | 243 | 259 | 77978 |
| Kjappfot | 10:13:27 PM | 11:15 | 19778 | 486477 | 28.34 | 18 | 21 | 83163 |
| Nuukek | 10:13:25 PM | 11:24 | 18510 | 861543 | 26.52 | 57 | 64 | 63769 |
| Evess | 10:13:27 PM | 00:09 | 5269 | 429 | 7.55 | 1 | 1 | 13000 |
| Brisa | 10:14:00 PM | 10:57 | 810 | 171519 | 1.16 | 2 | 3 | 54376 |
| Elfrina | 10:13:33 PM | 00:03 | 0 | 1920 | 0.00 | 0 | 0 | 12767 |
| Slow | 10:24:51 PM | 00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 9132 |
| Rosamond | 10:13:37 PM | 10:59 | 0 | 424548 | 0.00 | 0 | 0 | 57070 |
| Stiching's protofire | --:--:-- | 00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4217 |
| Unknown | --:--:-- | 00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1339 |
| Iloch | 10:13:35 PM | 11:21 | 0 | 196460 | 0.00 | 0 | 0 | 44528 |

an ancient soldier of Ik
| Type | Damage | Ext DPS | Average | Min Hit | Max Hit | Hits | Crit % | Swings | Avg Dly |
| Melee (Out) | 146343 | 209.66 | 5046.31 | 0 | 9326 | 29 | 0% | 39 | 1.43 |
| Non-Melee (Out) | 18046 | 25.85 | 1804.60 | 0 | 3487 | 10 | 0% | 13 | 3.86 |
| Outgoing Damage | 164389 | 235.51 | 4215.10 | 0 | 9326 | 39 | 0% | 52 | 1.32 |
| Healed (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | NaN |
| Power Drain (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | NaN |
| Power Replenish (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | NaN |
| Threat (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | NaN |
| All Outgoing (Ref) | 164389 | 235.51 | 4215.10 | 0 | 9326 | 39 | 0% | 52 | 1.32 |
| Incoming Damage | 23400 | 33.52 | 600.00 | 40 | 1711 | 39 | 46% | 64 | 1.68 |
| Healed (Inc) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | NaN |
| Power Drain (Inc) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | NaN |
| Power Replenish (Inc) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | NaN |
| Threat (Inc) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | NaN |
| All Incoming (Ref) | 23400 | 33.52 | 600.00 | 40 | 1711 | 39 | 46% | 64 | 1.68 |

an ancient soldier of IkMelee (Out)
| Type | Damage | Ext DPS | Average | Min Hit | Max Hit | Resist | Hits | Crit % | Swings | To Hit % |
| All | 146343 | 209.66 | 5046.31 | 0 | 9326 | All | 29 | 0% | 39 | 74.36 |
| crush | 116724 | 167.23 | 5836.20 | 652 | 9326 | crushing | 20 | 0% | 30 | 66.67 |
| warded/crush | 21571 | 30.90 | 7190.33 | 6806 | 7529 | crushing | 3 | 0% | 3 | 100.00 |
| warded | 8048 | 11.53 | 4024.00 | 3325 | 4723 | warded | 2 | 0% | 2 | 100.00 |
| melee | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | melee | 4 | 0% | 4 | 100.00 |

an ancient soldier of IkMelee (Out) - [All]
| Time | Attacker | Attack Type | Damage Type | Victim | Damage | Critical | Special |
| 10:25:00 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Slow | 9132 | False | None |
| 10:24:58 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Valadimar | parries | False | None |
| 10:24:57 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Iloch | 9302 | False | None |
| 10:24:56 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Rosamond | 7776 | False | None |
| 10:24:55 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Rosamond | 9326 | False | None |
| 10:24:54 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Redarkin | 5185 | False | None |
| 10:24:53 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Redarkin | 7236 | False | None |
| 10:24:52 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Kjappfot | 6085 | False | None |
| 10:24:51 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Kjappfot | 7128 | False | None |
| 10:24:49 PM | an ancient soldier of Ik | warded/crush | warded/crushing | Nuukek | 451/7078 | False | None |
| 10:24:47 PM | an ancient soldier of Ik | melee | melee | Nuukek | No Damage | False | None |
| 10:24:46 PM | an ancient soldier of Ik | warded/crush | warded/crushing | Nuukek | 470/6336 | False | None |
| 10:24:44 PM | an ancient soldier of Ik | warded/crush | warded/crushing | Nuukek | 2388/4848 | False | None |
| 10:24:42 PM | an ancient soldier of Ik | melee | melee | Uthal | No Damage | False | None |
| 10:24:40 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Uthal | 4782 | False | None |
| 10:24:39 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Uthal | 3486 | False | None |
| 10:24:37 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Uthal | blocks | False | None |
| 10:24:36 PM | an ancient soldier of Ik | warded | warded | Uthal | 4723 | False | None |
| 10:24:34 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Uthal | blocks | False | None |
| 10:24:33 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Woebegone | 6712 | False | None |
| 10:24:31 PM | an ancient soldier of Ik | melee | melee | Uthal | No Damage | False | None |
| 10:24:30 PM | an ancient soldier of Ik | melee | melee | Uthal | No Damage | False | None |
| 10:24:29 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Uthal | ripostes(Miss returned) | False | None |
| 10:24:28 PM | an ancient soldier of Ik | warded | warded | Uthal | 3325 | False | None |
| 10:24:27 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Brask | 4376 | False | None |
| 10:24:25 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Brask | 3955 | False | None |
| 10:24:24 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Brask | 4402 | False | None |
| 10:24:24 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Brask | 652 | False | riposte |
| 10:24:22 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Uthal | blocks | False | None |
| 10:24:21 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Uthal | ripostes(461 returned) | False | None |
| 10:24:20 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Giles | 4067 | False | None |
| 10:24:16 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Giles | blocks | False | None |
| 10:24:15 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Giles | blocks | False | None |
| 10:24:14 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Giles | 4951 | False | None |
| 10:24:13 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Giles | blocks | False | None |
| 10:24:10 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Giles | blocks | False | None |
| 10:24:09 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Giles | 6155 | False | None |
| 10:24:08 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Fritzmier | 6089 | False | None |
| 10:24:07 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Fritzmier | 5927 | False | None |

an ancient soldier of IkMelee (Out) - [crush]
| Time | Attacker | Attack Type | Damage Type | Victim | Damage | Critical | Special |
| 10:25:00 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Slow | 9132 | False | None |
| 10:24:58 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Valadimar | parries | False | None |
| 10:24:57 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Iloch | 9302 | False | None |
| 10:24:56 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Rosamond | 7776 | False | None |
| 10:24:55 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Rosamond | 9326 | False | None |
| 10:24:54 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Redarkin | 5185 | False | None |
| 10:24:53 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Redarkin | 7236 | False | None |
| 10:24:52 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Kjappfot | 6085 | False | None |
| 10:24:51 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Kjappfot | 7128 | False | None |
| 10:24:40 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Uthal | 4782 | False | None |
| 10:24:39 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Uthal | 3486 | False | None |
| 10:24:37 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Uthal | blocks | False | None |
| 10:24:34 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Uthal | blocks | False | None |
| 10:24:33 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Woebegone | 6712 | False | None |
| 10:24:29 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Uthal | ripostes(Miss returned) | False | None |
| 10:24:27 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Brask | 4376 | False | None |
| 10:24:25 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Brask | 3955 | False | None |
| 10:24:24 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Brask | 4402 | False | None |
| 10:24:24 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Brask | 652 | False | riposte |
| 10:24:22 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Uthal | blocks | False | None |
| 10:24:21 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Uthal | ripostes(461 returned) | False | None |
| 10:24:20 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Giles | 4067 | False | None |
| 10:24:16 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Giles | blocks | False | None |
| 10:24:15 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Giles | blocks | False | None |
| 10:24:14 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Giles | 4951 | False | None |
| 10:24:13 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Giles | blocks | False | None |
| 10:24:10 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Giles | blocks | False | None |
| 10:24:09 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Giles | 6155 | False | None |
| 10:24:08 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Fritzmier | 6089 | False | None |
| 10:24:07 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Fritzmier | 5927 | False | None |

an ancient soldier of IkMelee (Out) - [melee]
| Time | Attacker | Attack Type | Damage Type | Victim | Damage | Critical | Special |
| 10:24:47 PM | an ancient soldier of Ik | melee | melee | Nuukek | No Damage | False | None |
| 10:24:42 PM | an ancient soldier of Ik | melee | melee | Uthal | No Damage | False | None |
| 10:24:31 PM | an ancient soldier of Ik | melee | melee | Uthal | No Damage | False | None |
| 10:24:30 PM | an ancient soldier of Ik | melee | melee | Uthal | No Damage | False | None |

an ancient soldier of IkMelee (Out) - [warded]
| Time | Attacker | Attack Type | Damage Type | Victim | Damage | Critical | Special |
| 10:24:36 PM | an ancient soldier of Ik | warded | warded | Uthal | 4723 | False | None |
| 10:24:28 PM | an ancient soldier of Ik | warded | warded | Uthal | 3325 | False | None |

an ancient soldier of IkMelee (Out) - [warded/crush]
| Time | Attacker | Attack Type | Damage Type | Victim | Damage | Critical | Special |
| 10:24:49 PM | an ancient soldier of Ik | warded/crush | warded/crushing | Nuukek | 451/7078 | False | None |
| 10:24:46 PM | an ancient soldier of Ik | warded/crush | warded/crushing | Nuukek | 470/6336 | False | None |
| 10:24:44 PM | an ancient soldier of Ik | warded/crush | warded/crushing | Nuukek | 2388/4848 | False | None |

an ancient soldier of IkNon-Melee (Out)
| Type | Damage | Ext DPS | Average | Min Hit | Max Hit | Resist | Hits | Crit % | Swings | To Hit % |
| All | 18046 | 25.85 | 1804.60 | 0 | 3487 | All | 10 | 0% | 13 | 76.92 |
| Stunning Cry | 8300 | 11.89 | 2766.67 | 2036 | 3487 | crushing | 3 | 0% | 4 | 75.00 |
| Cleaving Might | 7951 | 11.39 | 1590.20 | 0 | 3342 | crushing | 5 | 0% | 5 | 100.00 |
| Claw Trick | 1795 | 2.57 | 1795.00 | 1795 | 1795 | piercing | 1 | 0% | 2 | 50.00 |
| Wild Swing | 0 | 0.00 | NaN | 0 | 0 | crushing | 0 | NaN | 1 | 0.00 |
| Raging Blow | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | non-melee | 1 | 0% | 1 | 100.00 |
| Killing | 0 | 0.00 | NaN | 0 | 0 | Death | 0 | NaN | 9 | 0.00 |

an ancient soldier of IkNon-Melee (Out) - [All]
| Time | Attacker | Attack Type | Damage Type | Victim | Damage | Critical | Special |
| 10:25:00 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Slow | Death | False | None |
| 10:24:57 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Iloch | Death | False | None |
| 10:24:56 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Rosamond | Death | False | None |
| 10:24:54 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Redarkin | Death | False | None |
| 10:24:52 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Kjappfot | Death | False | None |
| 10:24:49 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Nuukek | Death | False | None |
| 10:24:49 PM | an ancient soldier of Ik | Claw Trick | piercing | Nuukek | resists | False | None |
| 10:24:39 PM | an ancient soldier of Ik | Cleaving Might | non-melee | Uthal | No Damage | False | None |
| 10:24:39 PM | an ancient soldier of Ik | Cleaving Might | crushing | Uthal | 2523 | False | None |
| 10:24:33 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Woebegone | Death | False | None |
| 10:24:33 PM | an ancient soldier of Ik | Raging Blow | non-melee | Uthal | No Damage | False | None |
| 10:24:27 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Brask | Death | False | None |
| 10:24:24 PM | an ancient soldier of Ik | Wild Swing | crushing | Uthal | Brask parries | False | None |
| 10:24:19 PM | an ancient soldier of Ik | Stunning Cry | crushing | Woebegone | 2777 | False | None |
| 10:24:19 PM | an ancient soldier of Ik | Stunning Cry | crushing | Ballhaus | Giles blocks | False | None |
| 10:24:19 PM | an ancient soldier of Ik | Stunning Cry | crushing | Jaralaxe | 3487 | False | None |
| 10:24:19 PM | an ancient soldier of Ik | Stunning Cry | crushing | Giles | 2036 | False | None |
| 10:24:18 PM | an ancient soldier of Ik | Cleaving Might | slashing | Giles | 1043 | False | None |
| 10:24:12 PM | an ancient soldier of Ik | Cleaving Might | slashing | Giles | 1043 | False | None |
| 10:24:12 PM | an ancient soldier of Ik | Cleaving Might | crushing | Giles | 3342 | False | None |
| 10:24:08 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Fritzmier | Death | False | None |
| 10:24:06 PM | an ancient soldier of Ik | Claw Trick | piercing | Fritzmier | 1795 | False | None |

an ancient soldier of IkNon-Melee (Out) - [Claw Trick]
| Time | Attacker | Attack Type | Damage Type | Victim | Damage | Critical | Special |
| 10:24:49 PM | an ancient soldier of Ik | Claw Trick | piercing | Nuukek | resists | False | None |
| 10:24:06 PM | an ancient soldier of Ik | Claw Trick | piercing | Fritzmier | 1795 | False | None |

an ancient soldier of IkNon-Melee (Out) - [Cleaving Might]
| Time | Attacker | Attack Type | Damage Type | Victim | Damage | Critical | Special |
| 10:24:39 PM | an ancient soldier of Ik | Cleaving Might | non-melee | Uthal | No Damage | False | None |
| 10:24:39 PM | an ancient soldier of Ik | Cleaving Might | crushing | Uthal | 2523 | False | None |
| 10:24:18 PM | an ancient soldier of Ik | Cleaving Might | slashing | Giles | 1043 | False | None |
| 10:24:12 PM | an ancient soldier of Ik | Cleaving Might | slashing | Giles | 1043 | False | None |
| 10:24:12 PM | an ancient soldier of Ik | Cleaving Might | crushing | Giles | 3342 | False | None |

an ancient soldier of IkNon-Melee (Out) - [Killing]
| Time | Attacker | Attack Type | Damage Type | Victim | Damage | Critical | Special |
| 10:25:00 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Slow | Death | False | None |
| 10:24:57 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Iloch | Death | False | None |
| 10:24:56 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Rosamond | Death | False | None |
| 10:24:54 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Redarkin | Death | False | None |
| 10:24:52 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Kjappfot | Death | False | None |
| 10:24:49 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Nuukek | Death | False | None |
| 10:24:33 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Woebegone | Death | False | None |
| 10:24:27 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Brask | Death | False | None |
| 10:24:08 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Fritzmier | Death | False | None |

an ancient soldier of IkNon-Melee (Out) - [Raging Blow]
| Time | Attacker | Attack Type | Damage Type | Victim | Damage | Critical | Special |
| 10:24:33 PM | an ancient soldier of Ik | Raging Blow | non-melee | Uthal | No Damage | False | None |

an ancient soldier of IkNon-Melee (Out) - [Stunning Cry]
| Time | Attacker | Attack Type | Damage Type | Victim | Damage | Critical | Special |
| 10:24:19 PM | an ancient soldier of Ik | Stunning Cry | crushing | Woebegone | 2777 | False | None |
| 10:24:19 PM | an ancient soldier of Ik | Stunning Cry | crushing | Ballhaus | Giles blocks | False | None |
| 10:24:19 PM | an ancient soldier of Ik | Stunning Cry | crushing | Jaralaxe | 3487 | False | None |
| 10:24:19 PM | an ancient soldier of Ik | Stunning Cry | crushing | Giles | 2036 | False | None |

an ancient soldier of IkNon-Melee (Out) - [Wild Swing]
| Time | Attacker | Attack Type | Damage Type | Victim | Damage | Critical | Special |
| 10:24:24 PM | an ancient soldier of Ik | Wild Swing | crushing | Uthal | Brask parries | False | None |

an ancient soldier of IkOutgoing Damage
| Type | Damage | Ext DPS | Average | Min Hit | Max Hit | Resist | Hits | Crit % | Swings | To Hit % |
| All | 164389 | 235.51 | 4215.10 | 0 | 9326 | All | 39 | 0% | 52 | 75.00 |
| crush | 116724 | 167.23 | 5836.20 | 652 | 9326 | crushing | 20 | 0% | 30 | 66.67 |
| warded/crush | 21571 | 30.90 | 7190.33 | 6806 | 7529 | crushing | 3 | 0% | 3 | 100.00 |
| Stunning Cry | 8300 | 11.89 | 2766.67 | 2036 | 3487 | crushing | 3 | 0% | 4 | 75.00 |
| warded | 8048 | 11.53 | 4024.00 | 3325 | 4723 | warded | 2 | 0% | 2 | 100.00 |
| Cleaving Might | 7951 | 11.39 | 1590.20 | 0 | 3342 | crushing | 5 | 0% | 5 | 100.00 |
| Claw Trick | 1795 | 2.57 | 1795.00 | 1795 | 1795 | piercing | 1 | 0% | 2 | 50.00 |
| Wild Swing | 0 | 0.00 | NaN | 0 | 0 | crushing | 0 | NaN | 1 | 0.00 |
| Raging Blow | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | non-melee | 1 | 0% | 1 | 100.00 |
| melee | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | melee | 4 | 0% | 4 | 100.00 |
| Killing | 0 | 0.00 | NaN | 0 | 0 | Death | 0 | NaN | 9 | 0.00 |

an ancient soldier of IkOutgoing Damage - [All]
| Time | Attacker | Attack Type | Damage Type | Victim | Damage | Critical | Special |
| 10:25:00 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Slow | Death | False | None |
| 10:25:00 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Slow | 9132 | False | None |
| 10:24:58 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Valadimar | parries | False | None |
| 10:24:57 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Iloch | Death | False | None |
| 10:24:57 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Iloch | 9302 | False | None |
| 10:24:56 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Rosamond | Death | False | None |
| 10:24:56 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Rosamond | 7776 | False | None |
| 10:24:55 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Rosamond | 9326 | False | None |
| 10:24:54 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Redarkin | Death | False | None |
| 10:24:54 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Redarkin | 5185 | False | None |
| 10:24:53 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Redarkin | 7236 | False | None |
| 10:24:52 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Kjappfot | Death | False | None |
| 10:24:52 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Kjappfot | 6085 | False | None |
| 10:24:51 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Kjappfot | 7128 | False | None |
| 10:24:49 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Nuukek | Death | False | None |
| 10:24:49 PM | an ancient soldier of Ik | warded/crush | warded/crushing | Nuukek | 451/7078 | False | None |
| 10:24:49 PM | an ancient soldier of Ik | Claw Trick | piercing | Nuukek | resists | False | None |
| 10:24:47 PM | an ancient soldier of Ik | melee | melee | Nuukek | No Damage | False | None |
| 10:24:46 PM | an ancient soldier of Ik | warded/crush | warded/crushing | Nuukek | 470/6336 | False | None |
| 10:24:44 PM | an ancient soldier of Ik | warded/crush | warded/crushing | Nuukek | 2388/4848 | False | None |
| 10:24:42 PM | an ancient soldier of Ik | melee | melee | Uthal | No Damage | False | None |
| 10:24:40 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Uthal | 4782 | False | None |
| 10:24:39 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Uthal | 3486 | False | None |
| 10:24:39 PM | an ancient soldier of Ik | Cleaving Might | non-melee | Uthal | No Damage | False | None |
| 10:24:39 PM | an ancient soldier of Ik | Cleaving Might | crushing | Uthal | 2523 | False | None |
| 10:24:37 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Uthal | blocks | False | None |
| 10:24:36 PM | an ancient soldier of Ik | warded | warded | Uthal | 4723 | False | None |
| 10:24:34 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Uthal | blocks | False | None |
| 10:24:33 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Woebegone | Death | False | None |
| 10:24:33 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Woebegone | 6712 | False | None |
| 10:24:33 PM | an ancient soldier of Ik | Raging Blow | non-melee | Uthal | No Damage | False | None |
| 10:24:31 PM | an ancient soldier of Ik | melee | melee | Uthal | No Damage | False | None |
| 10:24:30 PM | an ancient soldier of Ik | melee | melee | Uthal | No Damage | False | None |
| 10:24:29 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Uthal | ripostes(Miss returned) | False | None |
| 10:24:28 PM | an ancient soldier of Ik | warded | warded | Uthal | 3325 | False | None |
| 10:24:27 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Brask | Death | False | None |
| 10:24:27 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Brask | 4376 | False | None |
| 10:24:25 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Brask | 3955 | False | None |
| 10:24:24 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Brask | 4402 | False | None |
| 10:24:24 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Brask | 652 | False | riposte |
| 10:24:24 PM | an ancient soldier of Ik | Wild Swing | crushing | Uthal | Brask parries | False | None |
| 10:24:22 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Uthal | blocks | False | None |
| 10:24:21 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Uthal | ripostes(461 returned) | False | None |
| 10:24:20 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Giles | 4067 | False | None |
| 10:24:19 PM | an ancient soldier of Ik | Stunning Cry | crushing | Woebegone | 2777 | False | None |
| 10:24:19 PM | an ancient soldier of Ik | Stunning Cry | crushing | Ballhaus | Giles blocks | False | None |
| 10:24:19 PM | an ancient soldier of Ik | Stunning Cry | crushing | Jaralaxe | 3487 | False | None |
| 10:24:19 PM | an ancient soldier of Ik | Stunning Cry | crushing | Giles | 2036 | False | None |
| 10:24:18 PM | an ancient soldier of Ik | Cleaving Might | slashing | Giles | 1043 | False | None |
| 10:24:16 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Giles | blocks | False | None |
| 10:24:15 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Giles | blocks | False | None |
| 10:24:14 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Giles | 4951 | False | None |
| 10:24:13 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Giles | blocks | False | None |
| 10:24:12 PM | an ancient soldier of Ik | Cleaving Might | slashing | Giles | 1043 | False | None |
| 10:24:12 PM | an ancient soldier of Ik | Cleaving Might | crushing | Giles | 3342 | False | None |
| 10:24:10 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Giles | blocks | False | None |
| 10:24:09 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Giles | 6155 | False | None |
| 10:24:08 PM | an ancient soldier of Ik | Killing | Death | Fritzmier | Death | False | None |
| 10:24:08 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Fritzmier | 6089 | False | None |
| 10:24:07 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Fritzmier | 5927 | False | None |
| 10:24:06 PM | an ancient soldier of Ik | Claw Trick | piercing | Fritzmier | 1795 | False | None |

an ancient soldier of IkOutgoing Damage - [Claw Trick]
| Time | Attacker | Attack Type | Damage Type | Victim | Damage | Critical | Special |
| 10:24:49 PM | an ancient soldier of Ik | Claw Trick | piercing | Nuukek | resists | False | None |
| 10:24:06 PM | an ancient soldier of Ik | Claw Trick | piercing | Fritzmier | 1795 | False | None |

an ancient soldier of IkOutgoing Damage - [Cleaving Might]
| Time | Attacker | Attack Type | Damage Type | Victim | Damage | Critical | Special |
| 10:24:39 PM | an ancient soldier of Ik | Cleaving Might | non-melee | Uthal | No Damage | False | None |
| 10:24:39 PM | an ancient soldier of Ik | Cleaving Might | crushing | Uthal | 2523 | False | None |
| 10:24:18 PM | an ancient soldier of Ik | Cleaving Might | slashing | Giles | 1043 | False | None |
| 10:24:12 PM | an ancient soldier of Ik | Cleaving Might | slashing | Giles | 1043 | False | None |
| 10:24:12 PM | an ancient soldier of Ik | Cleaving Might | crushing | Giles | 3342 | False | None |

an ancient soldier of IkOutgoing Damage - [crush]
| Time | Attacker | Attack Type | Damage Type | Victim | Damage | Critical | Special |
| 10:25:00 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Slow | 9132 | False | None |
| 10:24:58 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Valadimar | parries | False | None |
| 10:24:57 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Iloch | 9302 | False | None |
| 10:24:56 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Rosamond | 7776 | False | None |
| 10:24:55 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Rosamond | 9326 | False | None |
| 10:24:54 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Redarkin | 5185 | False | None |
| 10:24:53 PM | an ancient soldier of Ik | crush | crushing | Redarkin | 7236 | False | None |
